365体育在线网址2014年收支预算总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出小计 | |||||||||||
小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 专户管理的教育收费彩票发行费 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含教育收入) | 国有资产资源有偿使用收入 | 经营收入 | 非本级财政收入 | 消化单位原有账户资金 | 其他收入 | ||||||
一、财政拨款 | 490.19 | 一、基本支出 | |||||||||||||||
二、缴入预算管理的行政事业性收费 | 1、工资福利支出 | 215.87 | 215.87 | 215.87 | |||||||||||||
三、专项收入 | 2、商品服务支出 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | |||||||||||||
四、专户管理的教育收费或彩票发行费 | 3、对个人和家庭的补助 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | |||||||||||||
五、政府性基金收入 | 二、项目支出 | ||||||||||||||||
六、事业收入(不含教育收入) | 1、基本建设支出 | ||||||||||||||||
七、国有资产资源有偿使用收入 | 2、事业发展专项支出 | ||||||||||||||||
八、经营收入 | 3、专项业务支出 | 805.27 | 805.27 | 805.27 | |||||||||||||
九、其他收入 | 4、经济发展支出 | ||||||||||||||||
非本级财政收入 | 5、债务项目支出 | ||||||||||||||||
消化单位原有账户资金 | 6、其他各项支出 | ||||||||||||||||
其他收入 | |||||||||||||||||
本 年 收 入 小 计 | |||||||||||||||||
加:部门结转资金 | 593.27 | ||||||||||||||||
用事业单位基金弥补收支差额 | |||||||||||||||||
收 入 合 计 | 1,083.46 | 支 出 合 计 | 1,083.46 | 1,083.46 | 1,083.46 | ||||||||||||
附件2
365体育在线网址2014年财政拨款支出明细表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1083.46 | 250.72 | 27.47 | 805.27 | |||
365体育在线网址 | 1083.46 | 250.72 | 27.47 | 805.27 | |||
365体育在线网址机关 | 807.68 | 148.72 | 16.75 | 642.21 | |||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 12.91 | 12.53 | 0.38 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 7.48 | 7.48 | ||
212 | 01 | 01 | 行政运行(城乡社区) | 132.27 | 115.89 | 16.37 | |
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 391.35 | 391.35 | ||
212 | 09 | 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 82.00 | 82.00 | ||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 148.86 | 148.86 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.82 | 12.82 | ||
鹤壁市城乡规划监察支队 | 236.94 | 66.01 | 7.87 | 163.06 | |||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 | ||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 227.20 | 56.27 | 7.87 | 163.06 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.15 | 6.15 | ||
365体育在线网址直属分局 | 38.84 | 35.99 | 2.84 | ||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | ||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 33.53 | 30.68 | 2.84 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | ||
附件3
365体育在线网址2014年“三公”经费预算统计表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2014年预算数 | 上年预算数 | 增减(%) | |
因公出国(境)费用 | ||||
公务接待费 | 3.4956 | 4.82437 | -27.54% | |
公务用车运行维护费 | 6.92215 | 7.5 | -7.70% | |
公务用车购置 | ||||
小计 | 10.41775 | 12.32437 | -15.47% |